Toscane
| Altesino | |||
| Rosso di Montalcino 2007 | € 19,50 | ||
| Brunello di Montalcino 2002 | € 39,95 | ||
| Brunello di Montalcino ‘Montosoli’ 2001 | € 64,95 | ||
| Argiano | |||
| Brunello di Montalcino 2004 | € 33,95 | ||
| Solengo 2006 | € 52,50 | ||
| Suolo 2005 | € 75,00 | ||
| Caiarossa | |||
| Pergolaia 2005 | € 16,95 | ||
| Caiarossa 2005 | € 42,75 | ||
| Castello di Ama | |||
| Al Poggio 2009 | € 20,95 | ||
| Castello di Ama 2007 | € 31,95 | ||
| L'Apparita 2006 | € 99,95 | ||
| La Casuccia 2006 | € 99,95 | ||
| Castello di Fonterutoli | |||
| Chianti Classico 2005 | € 18,95 | ||
| Castello di Fonterutoli 2004 | € 38,95 | ||
| Siepi 2005 | € 67,95 | ||
| Ciacci Piccolomini d'Aragona | |||
| Fabius 2007 | € 15,75 | ||
| Rosso di Montalcino 2007 | € 16,75 | ||
| Brunello di Montalcino Pianrosso 2004 | € 42,50 | ||
| Brunello di Montalcino Riserva 2004 | € 67,50 | ||
| Panizzi | |||
| Vernaccia Santa Margherita 2008 | € 17,50 | ||
| Vernaccia Riserva 2005 | € 24,50 | ||
| Tenuta San Guido | |||
| Le Difese 2008 | € 17,50 | ||
| Guidalberto 2008 | € 37,50 | ||
| Valdipiatta | |||
| Vino Nobile di Montepulciano 2003 | € 21,95 | ||
| Vino Nobile 'Vigna d'Alfiero' 2001 | € 32,95 | ||
Piemonte
| Ceretto | |||
| Blange Arneis 2010 | € 17,00 | ||
| Monsordo Rosso 2008 | € 22,50 | ||
| Barbaresco Asij 2007 | € 31,50 | ||
| Barolo Zonchera 2006 | € 33,50 | ||
| Barolo Prapo 2006 | € 62,50 | ||
| Parusso | |||
| Langhe Bianco 2010 | € 13,75 | ||
| Bricco Rovella Bianco 2009 | € 29,95 | ||
| Langhe Nebbiolo 2009 | € 18,50 | ||
| Barolo 2006 | € 35,00 | ||
| Barolo Mariondino 2006 | € 43,95 | ||
| Barolo Bussia 2006 | € 68,95 | ||
| La Spinetta | |||
| Barbera d'Asti Ca' di Pian 2007 | € 19,50 | ||
| Barbera d'Asti superiore Bionzo 2007 | € 36,50 | ||
| Barbera d'Alba Vigna Gallina 2007 | € 36,50 | ||
| Barbaresco Bordini 2007 | € 45,00 | ||
| Barbaresco Gallina 2006 | € 90,00 | ||
| Barbaresco Starderi 2006 | € 90,00 | ||
| Barbaresco Valeirano 2006 | € 90,00 | ||
| Barolo Campe 2006 | € 110,00 | ||
Veneto
| Bisol | |||
| Cuvee Jeio Rosato Brut | € 11,95 | ||
| Prosecco Vigneti del Fol | € 16,95 | ||
| Prosecco del Valdobbiadene Crede | € 14,95 | ||
| Prosecco del Valdobiadenne Superiore Cartizze | € 24,50 | ||
| Riserva Brut Millesimato | € 24,95 | ||
| Rose Brut Millesimato | € 27,50 | ||
| Prosecco Jeio Brut | € 12,50 | ||
Campania
| Feudi di San Gregorio | |||
| Ros'aura 2010 | € 10,95 | ||
| Falanghina 2009 | € 14,95 | ||
| Fiano di Avellino 2009 | € 17,45 | ||
| Fiano di Avelino Pietracalda 2010 | € 19,00 | ||
| Greco di Tufo 2010 | € 17,45 | ||
| Greco di Tufo Cutizzi 2010 | € 19,00 | ||
| Campanaro 2009 | € 26,75 | ||
| Serpico 2004 | € 52,95 | ||
| Galardi | |||
| Terra di Lavoro 2007 | € 59,50 | ||
| Montevetrano | |||
| Colli di Salerno 2007 | € 57,00 | ||
Vinos de Madrid
| Bodegas Gosalbez-Orti | |||
| Qubel Excepcion 2004 | € 22,95 | ||
| Qubel Crianza 2002 | € 27,95 | ||
| Qubel Nature 2003 | € 27,95 | ||
| Qubel Paciencia 2003 | € 47,95 | ||
La Rioja alta
| Vina de Nabot | |||
| Santalba 2004 | € 24,95 | ||
| Nabot 2004 | € 49,95 | ||
| Vina Hermosa | |||
| Irep 2004 | € 19,95 | ||
| OGGA 2001 | € 33,95 | ||
Catelunya
| La Perla del Priorat | |||
| Noster 2005 | € 16,95 | ||
| Clos les Fites Crianca 2004 | € 22,95 | ||
| Clos les Fites Blanc 2005 | € 23,95 | ||
| Comte Pirenne 2002 | € 52,95 | ||